Fahrpläne
Personen- und Autofähre Linz - Remagen - Linz
Montag bis Freitag:
05:15 Uhr – 24:00 Uhr
im Pendelverkehr
Samstag, Sonn- u. Feiertage:
06:00 Uhr – 24:00 Uhr
im Pendelverkehr
von 09:00 Uhr- 24:00 Uhr
alle 15 Min. ab Linz ab Kripp zwischenzeitlich
letzte Abfahrt ab Kripp:
0:05 Uhr
Personenfähre Remagen - Erpel - Remagen
Montag – Freitag
ab Erpel | ab Remagen |
---|---|
07:00 Uhr | 07:15 Uhr |
07:30 Uhr | 07:45 Uhr |
13:30 Uhr | 13:45 Uhr |
14:00 Uhr | 14:15 Uhr |
14:30 Uhr | 14:45 Uhr |
15:00 Uhr | 15:15 Uhr |
15:30 Uhr | 15:45 Uhr |
16:00 Uhr | 16:15 Uhr |
16:30 Uhr | 16:45 Uhr |
17:00 Uhr | 17:15 Uhr |
17:30 Uhr | 17:45 Uhr |
18:00 Uhr | 18:05 Uhr |
Samstag, Sonntag, Feiertag
ab Erpel | ab Remagen |
---|---|
12:30 Uhr | 12:45 Uhr |
13:00 Uhr | 13:15 Uhr |
13:30 Uhr | 13:45 Uhr |
14:00 Uhr | 14:15 Uhr |
14:30 Uhr | 14:45 Uhr |
15:00 Uhr | 15:15 Uhr |
15:30 Uhr | 15:45 Uhr |
16:00 Uhr | 16:15 Uhr |
16:30 Uhr | 16:45 Uhr |
17:00 Uhr | 17:15 Uhr |
17:30 Uhr | 17:45 Uhr |
18:00 Uhr | 18:05 Uhr |
Vom 01. März bis zum 31. Oktober fahren wir bei schönem Wetter und Veranstaltungen auch häufiger, so dass von den Fahrzeiten abgewichen werden kann.
24. und 31. Dezember
ab Erpel | ab Remagen |
---|---|
10:30 Uhr | 10:45 Uhr |
11:00 Uhr | 11:15 Uhr |
11:30 Uhr | 11:45 Uhr |
12:00 Uhr | 12:15 Uhr |
12:30 Uhr | 12:45 Uhr |
13:00 Uhr | 13:15 Uhr |
13:30 Uhr | 13:45 Uhr |
14:00 Uhr | 14:05 Uhr |
Am 25. Dezember findet kein Fährbetrieb statt.
Sonderfahrplan der Nixe 2024 (Personenfähre Remagen – Erpel – Remagen)
Datum | Uhrzeit | Anlass |
---|---|---|
21.07.2024 | 11:00 bis 18:05 Uhr | Jakobsmarkt in Remagen |
28.07.2024 | 11:00 bis 18:05 Uhr | Jakobsmarkt in Remagen |
07.12.2024 | 11:00 bis 18:05 Uhr | Nikolausmarkt in Remagen |
08.12.2024 | 11:00 bis 18:05 Uhr | Nikolausmarkt in Remagen |